NO | NAMA | grammar | reading | vocab | listening | writing | task |
1 | ALDY MAHENDRA PRATAMA | ||||||
2 | ANGELIA AGATHA CH | 42 | 35 | 0 | 72 | 54 | 38 |
3 | ANNATASYA MONICA | 42 | 30 | 0 | 80 | 51 | 38 |
4 | ARIEL TANTONO | 49 | 0 | 0 | 82 | 53 | 48 |
5 | AURELIA CINDY SANTOSO | 34 | 38 | 0 | 48 | 54 | 45 |
6 | BRYAN MASGA WIJAYA | 32 | 0 | 0 | 61 | 28 | 14 |
7 | CINDY ANGELINA SAPUTRA | 31 | 25 | 0 | 50 | 50 | 41 |
8 | DINAR SEPBELAWATI | 13 | 38 | 0 | 50 | 49 | 46 |
9 | ELIZABETH CATHERINA F | 56 | 33 | 0 | 66 | 28 | 44 |
10 | FELINA PRISCILIA NI | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 26 |
11 | FRANSISKA CHATERINE W | 27 | 35 | 0 | 72 | 53 | 43 |
12 | GLEN MARIO ARTAMIRANO H | 1 | 0 | 0 | 55 | 27 | 28 |
13 | HANZEL ADRIAL | 28 | 30 | 0 | 65 | 26 | 38 |
14 | JEVELIN SELINA YOBELITA | 21 | 35 | 0 | 78 | 53 | 24 |
15 | JONATHAN TEJA | 49 | 43 | 0 | 97 | 52 | 42 |
16 | JUAN SEBASTIAN BIMA B | 5 | 30 | 0 | 76 | 46 | 38 |
17 | KELLY DILLON PRAKARSA | 30 | 0 | 0 | 94 | 26 | 27 |
18 | KEZIA AURELLIA EFFENDI | 27 | 30 | 0 | 59 | 25 | 26 |
19 | MARGARETHA YULINDA H | 41 | 35 | 0 | 42 | 50 | 53 |
20 | MICHAEL YANG | 36 | 39 | 0 | 50 | 49 | 40 |
21 | MICKAEL CRISTOVER H YOSEF | 27 | 35 | 0 | 68 | 53 | 39 |
22 | NICHOLAS SANTOSO | 43 | 45 | 0 | 88 | 55 | 52 |
23 | PATRICIA STEVANI | 46 | 38 | 0 | 65 | 52 | 39 |
24 | PRISCILLA CHATERINA R | 41 | 33 | 0 | 56 | 49 | 47 |
25 | REGINA DHEA CAESARINE | 15 | 0 | 0 | 66 | 51 | 28 |
26 | RICHARD AGUNG SU | 44 | 39 | 0 | 85 | 55 | 28 |
27 | SAMUEL ARIWARDOYO | 46 | 35 | 0 | 44 | 0 | 28 |
28 | SIELA SUDY SYAHPUTRI | 42 | 25 | 0 | 60 | 56 | 35 |
29 | STEFANUS SANJAYA | 29 | 15 | 0 | 44 | 54 | 32 |
30 | YOHANA VERONICA FEIBE S | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 |
31 | YUDI YASMIN WIJAYA | 43 | 0 | 0 | 45 | 56 | 27 |
Sabtu, 07 Mei 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar